Outils statistiques : Différence entre versions
De Raildar
(Page créée avec « Pour l'instant, aucune visualisation web n'existe, mais l'API raildar fourni quelques méthodes statistiques qui retournent du JSON : = A propos des trains = * http://... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Pour l'instant, aucune visualisation web n'existe, mais l'[[API]] raildar fourni quelques méthodes statistiques qui retournent du JSON : | Pour l'instant, aucune visualisation web n'existe, mais l'[[API]] raildar fourni quelques méthodes statistiques qui retournent du JSON : | ||
= A propos des trains = | = A propos des trains = | ||
− | * http://www.raildar.fr/stats/train?num=17777[&start=2014-01-01&end=2014-01-31] | + | * http://www.raildar.fr/stats/train?num=17777[&start=2014-01-01&end=2014-01-31][&id_source=x] |
= A propos d'une journée = | = A propos d'une journée = | ||
− | * http://www.raildar.fr/stats/day?[day=2014-01-12] | + | * http://www.raildar.fr/stats/day?[day=2014-01-12][&id_source=x] |
Version du 26 janvier 2014 à 14:36
Pour l'instant, aucune visualisation web n'existe, mais l'API raildar fourni quelques méthodes statistiques qui retournent du JSON :
A propos des trains
- http://www.raildar.fr/stats/train?num=17777[&start=2014-01-01&end=2014-01-31][&id_source=x]
A propos d'une journée
- http://www.raildar.fr/stats/day?[day=2014-01-12][&id_source=x]