Sources des données : Différence entre versions
De Raildar
(→Données théoriques sur la circulation des trains) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Données théoriques sur la circulation des trains = | = Données théoriques sur la circulation des trains = | ||
== TER & Intercité == | == TER & Intercité == | ||
− | * [http://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/api-micro-services-intercites/ API Micro-Services | + | * [http://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/api-micro-services-intercites/ API Micro-Services TER] |
+ | == RER & Transilien == | ||
+ | * [http://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/sncf-micro-services/?tab=metas API Micro-Services Transilien] | ||
== TGV/Thalys/ICE == | == TGV/Thalys/ICE == | ||
* [http://www.gares-en-mouvement.com/fr/ Gares en Mouvement] | * [http://www.gares-en-mouvement.com/fr/ Gares en Mouvement] | ||
+ | |||
= Données temps réel sur la circulation = | = Données temps réel sur la circulation = | ||
== TER/Intercité/TGV/Thalys/ICE == | == TER/Intercité/TGV/Thalys/ICE == |
Version du 22 février 2014 à 21:49
Sommaire
Données théoriques sur la circulation des trains
TER & Intercité
RER & Transilien
TGV/Thalys/ICE
Données temps réel sur la circulation
TER/Intercité/TGV/Thalys/ICE
Eurostar
IrishRail
Base mondiale servant à connaitre les trajets ferroviaires
- Openstreetmap
- Extraction réalisée par Geofabrik